| AUSTRALIA (AUS) | Ranking: 10Points: 192.000 pts. |
| GLASSON Sophia | AUS | 19022008000 | 2026-10-28 |
| HUBER Gabi | AUS | 18012008002 | 2026-10-28 |
| SWEENEY Georgette | AUS | 11072007001 | 2026-10-28 |
| CZECHIA (CZE) | Ranking: 32Points: 58.000 pts. |
| ILLEKOVA Katerina | CZE | 28012008000 | 2026-10-24 |
| NEMESKALOVA Katerina | CZE | 29012011000 | 2026-10-24 |
| SCHAEFEROVA Justyna | CZE | 05032008000 | 2026-10-24 |
| SIMKOVA Anna | CZE | 04022008002 | 2026-10-24 |
| ISRAEL (ISR) | Ranking: 6Points: 222.000 pts. |
| ASHKENAZI Shoham | ISR | 05052011001 | 2026-10-04 |
| DUMAN Maya | ISR | 15052010001 | 2026-10-04 |
| KURITZKY Gili | ISR | 17092008000 | 2026-10-04 |
| SABAN Shahar | ISR | 11022008001 | 2026-10-04 |
| MOLDOVA (MDA) | Ranking: 14Points: 146.000 pts. |
| DUBOLARI Sanda | MDA | 07052011001 | 2026-10-25 |
| JOSAN Uliana-Dumitrita | MDA | 29072007001 | 2026-10-25 |
| SWEDEN (SWE) | |
| ANDERSSON Mathilda | SWE | 26082008003 | 2026-10-27 |
| JECHIL Maria | SWE | 11032008001 | 2026-10-27 |
| SU Helen | SWE | 27072009002 | 2026-10-27 |