| AUSTRALIA (AUS) | |
| BARYSHEVA Sofya | AUS | 04041976000 | 2026-09-18 |
| BROUGHTON Michelle | AUS | 15021972000 | 2026-09-02 |
| HEAZLEWOOD Anna | AUS | 13081974001 | 2026-09-02 |
| NUTT Abigail | AUS | 24081969000 | 2026-09-02 |
| CANADA (CAN) | |
| BELANGER Marie-Claire | CAN | 30101975000 | 2026-09-28 |
| BISHOP Jillian | CAN | 21061967002 | 2026-09-28 |
| BLASKO Judit | CAN | 05121974002 | 2026-09-28 |
| GUILLEMART Celine | CAN | 02071981003 | 2026-09-28 |
| VANDER VIES Dalia | CAN | 11081974001 | 2026-09-28 |
| CHINA (CHN) | |
| CHENG Yin | CHN | 29051981000 | 2026-09-03 |
| LUO Linna | CHN | 05111974002 | 2026-09-03 |
| OU Cuiting | CHN | 12041981002 | 2026-09-03 |
| YANG Jing | CHN | 07031981004 | 2026-09-03 |
| ZHAO Lei | CHN | 01091970000 | 2026-09-03 |
| FRANCE (FRA) | |
| CHARROY Carole | FRA | 19071968000 | 2026-09-14 |
| CHEVALIER Lia | FRA | 11021981002 | 2026-09-14 |
| ERGAND Pascale | FRA | 14041979000 | 2026-09-14 |
| LE BRETON Rachel | FRA | 22041978003 | 2026-09-14 |
| PAGNY Florence | FRA | 08031969001 | 2026-09-14 |
| GREAT BRITAIN (GBR) | |
| BOTTOMS Lindsay | GBR | 12071980004 | 2026-08-25 |
| BOWD Catherine | GBR | 23051969001 | 2026-09-29 |
| BUDDEN Sarah | GBR | 08041968000 | 2026-08-25 |
| MAYNARD Johanna | GBR | 06011980000 | 2026-08-25 |
| WARD Jayne | GBR | 10071984003 | 2026-08-25 |
| GEORGIA (GEO) | |
| BAKURADZE ANJELA | GEO | 25061973000 | 2026-08-27 |
| BERODZE NINO | GEO | 27081972000 | 2026-09-14 |
| GOGIAVA RUSUDAN | GEO | 23011973000 | 2026-09-14 |
| ZHVANIA RUSUDAN | GEO | 28011967003 | 2026-08-27 |
| GERMANY (GER) | |
| BRASCHE Julia | GER | 13031983005 | 2026-09-03 |
| EHLERMANN Julia | GER | 05021973000 | 2026-09-03 |
| HARGINA Silke | GER | 20021981002 | 2026-09-03 |
| LOWACK Helena | GER | 18121982001 | 2026-09-03 |
| REIMERS Gesche | GER | 30061969001 | 2026-09-03 |
| HONG KONG, CHINA (HKG) | |
| CHAU Wai Yung | HKG | 18091974001 | 2026-09-28 |
| CHOY Ngar San Ida | HKG | 13101973001 | 2026-09-28 |
| LEUNG Ho Yee Carman | HKG | 19091983006 | 2026-09-28 |
| LO Shan Shan | HKG | 17051983001 | 2026-09-28 |
| XUE Lifang | HKG | 06091986004 | 2026-09-28 |
| HUNGARY (HUN) | |
| HEILIG Bernadett | HUN | 29011974001 | 2026-09-01 |
| HERCZEG Krisztina Katalin | HUN | 25111977002 | 2026-09-01 |
| SIMOKA Beata | HUN | 21011975000 | 2026-09-01 |
| SZINI Andrea Katalin | HUN | 24031982005 | 2026-09-01 |
| VITALYOS Eszter | HUN | 23021979001 | 2026-09-01 |
| ITALY (ITA) | |
| ARIAUDO Federica | ITA | 06101981000 | 2026-07-21 |
| BONATO Iliana Diana | ITA | 11061967000 | 2026-07-21 |
| DI GUIDA Sibilla | ITA | 22051981000 | 2026-07-21 |
| GABELLA Barbara | ITA | 30101969001 | 2026-07-21 |
| LATTANZI Valentina | ITA | 28071986000 | 2026-07-21 |
| JAPAN (JPN) | |
| OGIHARA Masayo | JPN | 03011980004 | 2026-09-18 |
| SHIBOTA Akane | JPN | 02011983004 | 2026-09-18 |
| SHIMADA Asako | JPN | 25111968000 | 2026-09-18 |
| TAJIMA YUMI | JPN | 07011981003 | 2026-09-18 |
| TOMI Yoko | JPN | 17121970000 | 2026-09-18 |
| KAZAKHSTAN (KAZ) | |
| AINA Ainur | KAZ | 05121984002 | 2026-09-22 |
| AYUPOVA Alma | KAZ | 07111973001 | 2026-09-22 |
| GONCHAROVA Natalya | KAZ | 28071974001 | 2026-09-22 |
| KHASSENOVA Gulmira | KAZ | 12101977001 | 2026-09-22 |
| POLUSHINA Yekaterina | KAZ | 14021975001 | 2026-09-22 |
| NORWAY (NOR) | |
| OSLAND Teresa | NOR | 28031978001 | 2026-08-10 |
| PARK-BHASIN Ok Kyong | NOR | 25031968000 | 2026-08-10 |
| SKAALID Ragnhild | NOR | 25121973001 | 2026-08-10 |
| POLAND (POL) | |
| CISZEWSKA Barbara | POL | 05061974001 | 2026-09-18 |
| GANSZCZYK Anna | POL | 11091972002 | 2026-09-11 |
| KAMINSKA Gabriela | POL | 30011979002 | 2026-09-10 |
| STANCZYK Agnieszka | POL | 03061971000 | 2026-09-14 |
| WASILCZUK Beata | POL | 31031971000 | 2026-09-11 |
| SOUTH AFRICA (RSA) | |
| COUTTS Natalie | RSA | 23081976001 | 2026-09-07 |
| ROSSOUW Belinda | RSA | 29041973002 | 2026-09-07 |
| SPENCER Nanette | RSA | 24061968001 | 2026-09-07 |
| RUSSIA (RUS) | |
| ASHCHUK Julia | RUS | 19091984000 | 2026-09-04 |
| CHEBOTAREVA Svetlana | RUS | 27071976003 | 2026-09-04 |
| EVSEEVA Natalia | RUS | 08041986004 | 2026-09-04 |
| KHMELKOVA LILIYA | RUS | 17121976002 | 2026-09-04 |
| SALAMANDRA Larisa | RUS | 24091973001 | 2026-09-04 |
| SWITZERLAND (SUI) | |
| CHALON Natalia | SUI | 04111968000 | 2026-08-12 |
| FLEURY Corinne | SUI | 24091971000 | 2026-08-12 |
| HERENDA Kristina | SUI | 26101979003 | 2026-08-12 |
| MUELLER Regula | SUI | 01061983002 | 2026-08-12 |
| SAPIN-DORNACHER Maria | SUI | 29031978002 | 2026-08-12 |
| UKRAINE (UKR) | |
| KUZMICHOVA Svitlana | UKR | 12071972001 | 2026-09-29 |
| LYTVYNCHUK Elina | UKR | 28101985002 | 2026-09-29 |
| PRAHA-TSAREHRADSKA Nadiia | UKR | 07021973001 | 2026-09-29 |
| SHEVCHUK Olena | UKR | 01011970013 | 2026-09-29 |
| UNITED STATES OF AMERICA (USA) | |
| BINIAK Lacey | USA | 31071985005 | 2026-08-07 |
| BUECHEL Holly | USA | 13081985001 | 2026-08-07 |
| EXUM Monica | USA | 05111967002 | 2026-08-07 |
| MARCHANT Sandra | USA | 15121970000 | 2026-08-07 |
| MARTINEZ HANSEN Dayana | USA | 10101986008 | 2026-08-07 |